Owners
AGREE EASTERN LLCC/O RYAN INC
PO BOX 460389 DEPT 125
HOUSTON, TX 77056
Parcel Summary
| Situs Address | 463911 SR 200 |
|---|---|
| Use Code | 1600: COMMUNITY SHOPPING |
| Tax District | 4: Nassau County |
| Acreage | 5.030 |
| Section | 25 |
| Township | 2N |
| Range | 28E |
| Subdivision | |
| Exemptions | None |
Short Legal
PT OF SEC 25-2N-28EIN OR 2478/551
Values
| 2024 Certified Values | 2025 Certified Values | |
|---|---|---|
| Land Value * | $0 | $0 |
| (+) Improved Value | $7,164,765 | $7,537,190 |
| (=) Market Value | $7,164,765 | $7,537,190 |
| (-) Agricultural Classification | $0 | $0 |
| (-) SOH or Non-Hx* Capped Savings ** | $0 | $0 |
| (=) School Assessed Value | $7,164,765 | $7,537,190 |
| County Assessed Value | $7,164,765 | $7,537,190 |
| (-) School Exemptions | $0 | $0 |
| (-) Non-school Exemptions | $0 | $0 |
| (=) School Taxable Value *** | $7,164,765 | $7,537,190 |
| (=) County Taxable Value | $7,164,765 | $7,537,190 |
Sales Information
| Sale Date | Book Page | Price | Instr | Qual | Imp | Grantor | Grantee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-30 | 2478/0551 | $10,280,000 | SW | Q | I | VILLAGES OF AMELIA LLC | AGREE EASTERN LLC |
| 2017-07-21 | 2135/0586 | $100 | SW | U | I | VILLAGES OF AMELIA LLC | VILLAGES OF AMELIA LLC |
| 2011-02-22 | 1737/1007 | $2,500 | QC | U | V | TERRAPOINTE LLC | VILLAGES OF AMELIA LLC |
| 2007-06-26 | 1510/0989 | $570,000 | WD | Q | V | DAVIS PAUL EDWARD | VILLAGES OF AMELIA LLC |
| 2007-01-26 | 1475/0576 | $4,875,000 | WD | Q | I | WCBB INVESTMTS & MGMT INC | VILLAGES OF AMELIA LLC |
| 2007-01-25 | 1475/0580 | $2,792,857 | WD | Q | V | NASSAU HOLDING CO | VILLAGES OF AMELIA LLC |
Buildings
| Type | Total Area | Heated Area | Bedrooms | Baths | Primary Exterior | Secondary Exterior | Heating | Cooling | Actual Year Built |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPT STORE COMMERCIAL BLDGS | 11600 | 10052 | CONC BLOCK | CB STUCCO | AIR DUCTED | ROOF TOP | 2016 | ||
| RETAILSTOR COMMERCIAL BLDGS | 22367 | 19613 | CONC BLOCK | CB STUCCO | AIR DUCTED | CENTRAL | 2018 | ||
| COMNTYSHOP COMMERCIAL BLDGS | 6444 | 6077 | CONC BLOCK | CB STUCCO | AIR DUCTED | CENTRAL | 2018 | ||
| COMNTYSHOP COMMERCIAL BLDGS | 8908 | 8511 | CONC BLOCK | CB STUCCO | AIR DUCTED | CENTRAL | 2018 |